福岡県八女郡広川町の製材所

作業の流れと製品案内

  • HOME »
  • 作業の流れと製品案内

製材品規格表

樹 種 形 状 名 称 長 さ
(m)


(mm)


(mm)
ヒノキ  土台 4 105 105
ヒノキ  土台 4 120 120
スギ 母屋・束 4 105 105
スギ 3 105 105
スギ 3 120 120
スギ 平角 桁・梁 4 105 150
スギ 平角 桁・梁 4 105 180
スギ 平角 桁・梁 4 105 210
スギ 平角 桁・梁 4 105 240
スギ 平割 筋違 4 45 105
スギ 平割 間柱 3 30 105
スギ 小割 桟木 4 30 60
スギ 小割 垂木 4 45 45
スギ 小割 垂木 4 45 60
スギ 小割 胴縁 2 21 36
スギ 小割 胴縁 4 30 45
スギ 貫板 4 15 105
スギ 厚板 4 30 180
スギ 厚板 4 30 210
スギ ラス板 2 12 90
スギ ラス板 2 12 105
スギ 野地板 2 12 120
スギ 野地板 2 15 150

 

タルキ
角 桁 タルキ 板
乾燥柱 プレナー板 プレナータルキ 加工板
乾燥柱 プレナー板 プレナータルキ 加工板

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0943-32-0051

PAGETOP
Copyright © 渡辺製材所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.